<embed src="//player.video.iqiyi.com/c732d869564466f12b84ed727c86c231/0/0/w_19s07naiup.swf-albumId=20321015709-tvId=20321015709-isPurchase=0-cnId=undefined" allowFullScreen="true" quality="high" width="430" height="350" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
产品展示
清洁设备行业解决方案供应商整体效果图:
吊桶工作效果图:
垃圾倾倒效果图:
技术参数清洁设备行业解决方案供应商
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| 1 | 额定乘员 | 2人 |
| 2 | 车架 | 钢制焊接 |
| 3 | 车体 | 高强度游艇玻璃钢 |
| 4 | 外形尺寸 | 3730X1400X1930mm |
| 5 | 轴距 | 1950mm |
| 6 | 前轮距/后轮距 | 1200/1200mm |
| 7 | 离地间隙 | 170mm |
| 8 | 垃圾箱容积 | 2200*1340*1200mm |
| 9 | 整车重量 | 1420kg |
| 10 | 载重 | 800kg |
| 11 | 转弯半径 | 6.4m |
| 12 | 制动距离 | ≤5m |
| 13 | 最大速度 | ≤35km/h |
| 14 | 最大续行里程 | ≤80km |
| 15 | 爬坡力 | 20% |
| 16 | 最大噪音 | <68db |
| 17 | 自卸油缸 | 63/325(Φ/mm) |
| 18 | 翻桶油缸 | 50/600(Φ/mm) |
| 19 | 动力单元 | 72V/2kW |
| 20 | 翻桶速度 | 10s |
| 21 | 箱体翻转速度 | 12s |
车身配置清洁设备行业解决方案供应商
| 序号 | 项目名称 | 配置内容 |
| 1 | 电池 | 72V/210AH |
| 2 | 电机 | 72V/5.5kw强劲牵引动力电机 |
| 3 | 控制器 | 美国进口科蒂斯智能电控72V /400A |
| 4 | 加速器 | 霍尔式加速器 |
| 5 | 充电器 | 智能快速充电器输出72V/30A |
| 6 | 转换器 | 72V转12V双DC转换器 |
| 7 | 仪表台 | 电量表、电流表、小时计、收音机(支持MP3播放功能) |
| 8 | 视听 | YX150 4Ω15W扬声器 |
| 9 | 座椅 | 豪华软座椅 |
| 10 | 倒车镜 | 豪华客车后视镜 |
| 11 | 警灯 | 蜗牛式警示灯 |



圣倍诺电动扫地机驾驶式-1800A
电动洗地机GX-580/自动洗地机/超市洗地机/工厂洗地机
电动洗地机GX-750
电动环卫保洁车SUNBON-180A1
电动垃圾清运车-SBN简易环卫车
电动四轮八桶车运输车SBN-4038
圣倍诺电动扫地机/扫地车/扫地机/车库扫地车
圣倍诺电动扫地车/电动清扫车/路面清扫车/驾驶扫地机